Wer 2026 eine Photovoltaikanlage plant, kann aus mehreren Förderebenen schöpfen. Bundesweite Programme gelten für alle. Landesförderungen variieren stark. Kommunale Zuschüsse sind zusätzlich möglich.
1. Bundesweite Förderungen
0 % Mehrwertsteuer
Seit dem 1. Januar 2023 gilt 0 % Umsatzsteuer. Die Regelung gilt unbefristet. Sie betrifft Anlagen bis 30 kWp auf Wohngebäuden. Lieferung und Installation sind steuerfrei. Bei einer 10-kWp-Anlage spart das rund 1.500–2.000 €.
KfW-Programm 270 – Erneuerbare Energien Standard
Das KfW-Programm 270 bietet zinsgünstige Kredite. Es finanziert PV-Anlagen, Speicher und Wallboxen. Voraussetzung: Antrag vor Baubeginn bei einer Hausbank stellen.
Kreditbetrag: bis 150 Mio. € (Privatpersonen: typisch 10.000–50.000 €)
Laufzeit: 5 bis 30 Jahre
Tilgungsfreie Anlaufjahre: bis zu 3 Jahre möglich
Kombination: mit 0 % MwSt. und Einspeisevergütung kombinierbar
Antrag: über die Hausbank — nicht direkt bei der KfW
→ Zur KfW-Programmseite
Einspeisevergütung nach EEG 2026
Der Netzbetreiber zahlt für eingespeisten Solarstrom. Der Satz gilt 20 Jahre ab Inbetriebnahme. Er wird halbjährlich um ca. 1 % abgesenkt. Wer früher installiert, sichert sich höhere Sätze.
| Anlagengröße | Teileinspeisung (ct/kWh) | Volleinspeisung (ct/kWh) | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Bis 10 kWp | 7,78 | 12,34 | 1. Feb. 2026 |
| 10–40 kWp | 6,73 | 10,35 | 1. Feb. 2026 |
| 40–100 kWp | 5,64 | 10,35 | 1. Feb. 2026 |
| Bis 10 kWp | 7,71 | 12,23 | 1. Aug. 2026 (geplant) |
| 10–40 kWp | 6,66 | 10,25 | 1. Aug. 2026 (geplant) |
2. Landesförderungen — Überblick
Die meisten Bundesländer haben eigene Landesförderungen eingestellt. Bundesweit aktiv sind noch fünf Länder mit direkten Programmen für Privatpersonen. Zusätzlich bieten viele Kommunen eigene Zuschüsse an.
🧭 Norden
| Bundesland | Landesförderung aktiv? | Programm / Konditionen | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| Schleswig-Holstein | Kein Landesprogramm | Kein direktes Förderprogramm für PV | Ab März 2026: Solarpflicht für Neubauten & Dachsanierungen öffentlicher Gebäude |
| Hamburg | Eingeschränkt | Förderung von PV auf Gründächern: bis 40 % Zuschuss, max. 50 €/m² | Nur für Kombination Gründach + Solaranlage |
| Bremen | Kein Landesprogramm | Kein bekanntes Förderprogramm | Kommunale Zuschüsse einzelner Stadtteile möglich |
| Mecklenburg-Vorpommern | Kein Landesprogramm | Kein direktes Programm für Privatpersonen | – |
| Brandenburg | Kein Landesprogramm | Aktuell keine Fördermittel verfügbar | Potsdam: 200 €/kWp, max. 1.200 € (kommunal) |
| Berlin | Aktiv | SolarPLUS S: 500–4.750 € für PV + Speicher (Ein-/Zweifamilienhaus) | 13 Mio. € Budget für 2026; Antrag bis 31. Dez. 2026 möglich |
🧭 Mitte
| Bundesland | Landesförderung aktiv? | Programm / Konditionen | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| Niedersachsen | Kein Landesprogramm | Landesprogramm eingestellt (seit Sept. 2021) | Region Hannover: proKlima-Programm (kommunal) |
| Nordrhein-Westfalen | Eingeschränkt | progres.nrw: Förderung von gebäudeintegrierter PV und Sonderflächen | Ab Jan. 2026: Solardachpflicht für bestimmte Neubauten; Köln: 250 €/kWp + 1.000 € für Speicher (kommunal) |
| Hessen | Aktiv | WIBank: zinsverbilligtes Darlehen 10.000–50.000 €, 1,5 % Zinsverbilligung | Frankfurt und Darmstadt: 200 €/kWp, max. 6.000 € (kommunal) |
| Rheinland-Pfalz | Kein Landesprogramm | Kein direktes Landesprogramm für Privatpersonen | Einzelne Kommunen fördern eigenständig |
| Saarland | Eingeschränkt | Begrenzte Förderung über SIKB; Details beim Anbieter prüfen | – |
| Sachsen-Anhalt | Kein Landesprogramm | Programm eingestellt (seit 2024); kein Antrag möglich | – |
| Thüringen | Kein Landesprogramm | Programm eingestellt (seit Dez. 2022) | – |
| Sachsen | Eingeschränkt | SAB: Tilgungszuschuss bei Kredit für PV-Anlage; Balkonkraftwerk: 300 € Zuschuss (SAB) | Hauptsächlich für Mieter und Balkonkraftwerke |
🧭 Süden
| Bundesland | Landesförderung aktiv? | Programm / Konditionen | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| Bayern | Kein Landesprogramm | Speicherförderprogramm eingestellt (seit April 2022) | München, Augsburg, Regensburg, Würzburg: kommunale Zuschüsse bis 2.000 € |
| Baden-Württemberg | Aktiv | L-Bank: Kredit ab 3,80 % eff., 100 % Finanzierungsanteil möglich | Solarpflicht seit 2022 für Neubauten; kommunale Förderprogramme weit verbreitet |
3. Förderungen kombinieren
Bundesweite und regionale Förderungen lassen sich kombinieren. Eine typische Kombination für ein Einfamilienhaus:
- 0 % MwSt. → sofort ca. 1.500–3.000 € gespart
- KfW 270 → zinsgünstiger Kredit für die Investition
- Einspeisevergütung → 7,78 ct/kWh für 20 Jahre gesichert
- Landes- oder Kommunalförderung → je nach Standort 500–6.000 € zusätzlich
4. Schnellübersicht: Bundesweite Förderungen
| Förderung | Art | Höhe / Konditionen | Antrag bei |
|---|---|---|---|
| 0 % Umsatzsteuer | Steuerbefreiung | Ca. 1.500–3.000 € bei 10 kWp | Automatisch beim Installateur |
| KfW 270 | Zinsgünstiger Kredit | Ab 3,82 % eff., bis 150 Mio. € | Hausbank (vor Baubeginn!) |
| Einspeisevergütung | Vergütung 20 Jahre | 7,78 ct/kWh bis 10 kWp (bis Aug. 2026) | Netzbetreiber |
| Einkommensteuerbefreiung | Steuerbefreiung | PV-Anlagen bis 30 kWp steuerfrei | Keine Meldung nötig |
5. Fazit
2026 ist ein gutes Jahr für eine PV-Investition. Die 0 %-MwSt. gilt weiter. Der KfW-Kredit ist verfügbar. Die Einspeisevergütung ist bis August 2026 stabil. Ab 2027 droht das Ende der festen Vergütung für Kleinanlagen. Wer die Kombination aller Förderebenen nutzt, kann mehrere tausend Euro sparen.
→ Zum PV-Kostenrechner
Quellen: KfW (Stand Mai 2026), Finanztip, ADAC, 42watt, Checkfox, gruenes.haus, Berlin.de/SolarCity, Sächsische Aufbaubank, L-Bank BW, WIBank Hessen · Stand: Mai 2026